
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-13 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 1979.8
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190802 | ||
| 進(jìn)口商 | PAMACOL TECHNOLOGIES S A S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 127 13 A 64 LC 101 BRR LA CAROLI | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | GARMIN USA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 1200 E 151ST STREET, OLATHE, KS 66062 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8517629000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 31910689 FACTURAS 164861794 2019/7/24 VISTO BUENO N. VSVS-19-03201 ( NO REQUIERE) FECH譯 | ||
| 數(shù)量 | 17 | 數(shù)量單位 | BT |
| 重量 | 1.26 | 總價(USD) | 1764.8 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 103.8118 | 單價USD(總價/重量) | 1400.6349 |
| FOB總價(USD) | 1703.7 | FOB單價 | - |
| 運費 | 40.66 | 保費 | 20.44 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
1979.8總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170810 | 3920990000 | America | - | - | ||
| 20170810 | 7408210000 | America | - | - | ||
| 20170810 | 8205200000 | India | - | - | ||
| 20170810 | 3926909090 | China | - | - | ||
| 20170810 | 8205909000 | Pakistan | - | - | ||
| 20170810 | 8203200000 | Pakistan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)